Pool + masternode ROI
Combined overview based on COSA pool data and current masternode reward stats.
1,116.60%
Cosanta
ecosystem
关于项目
高效安全
Cosanta 是 Proof of Stake 币,这意味着它不需要大量算力来保护网络。你可以在 Cosanta 白皮书中了解更多细节。
有限供应
不能被随意增发或贬值。COSA 总量永远只有 5604 万枚。
币种质押
Cosanta 持有满 24 小时后,即有资格获得 50 COSA* 奖励,该奖励每 4 年减半一次。
* 在最初几年,奖励将从 0.01 增加到 50 COSA。了解更多关于铸币的信息,或者通过众多 Cosanta 交易所之一购买币开始使用。
规格
ROI
| 区块间隔 | 150 秒 |
| 成熟期 | 102 确认数 |
| 难度重定向 | 每个区块 |
| 第一个 PoS 区块 | 100,000 |
| 质押最小币龄 | 24 小时 |
| 最大币供应量 | ~56.04 百万 Cosa |
| 主节点所需币数 | |
| Binance Smart Chain (BNB) |
0x5f980533b994c93631a639deda7892fc49995839
|
Cosa奖励
| 区块高度 | 区块奖励 | 主节点 / 矿工 / DAO / Credit Pool |
|---|
从区块 1,000,000 开始,DAO 获得区块奖励的 20%。主节点份额按剩余的 80% 计算,其余归质押者。从区块 1,013,576 开始,主节点份额的 37.5% 进入 Credit Pool,剩余 62.5% 归主节点。质押者份额保持不变。表格展示完整区块奖励的最终分配。
| 0 - 11111 | 0.01 COSA | - / 100% |
| 11112 - 22222 | 0.02 COSA | - / 100% |
| 22223 - 33333 | 0.03 COSA | - / 100% |
| 33334 - 44444 | 0.04 COSA | - / 100% |
| 44445 - 55555 | 0.05 COSA | - / 100% |
| 55556 - 66666 | 0.06 COSA | - / 100% |
| 66667 - 77777 | 0.07 COSA | - / 100% |
| 77778 - 88888 | 0.08 COSA | - / 100% |
| 88889 - 99999 | 0.09 COSA | - / 100% |
| 100000 - 111111 | 0.1 COSA | - / 100% |
| 111112 - 222222 | 0.2 COSA | - / 100% |
| 222223 - 333333 | 0.3 COSA | - / 100% |
| 333334 - 444444 | 0.4 COSA | - / 100% |
| 444445 - 525251 | 0.5 COSA | - / 100% |
| 525252 - 555555 | 0.0005 / 0.4995 COSA | 0.1% / 99.9% |
| 555556 - 564943 | 0.0006 / 0.5994 COSA | 0.1% / 99.9% |
| 564944 - 631407 | 0.0012 / 0.5988 COSA | 0.2% / 99.8% |
| 631408 - 666666 | 0.003 / 0.597 COSA | 0.5% / 99.5% |
| 666667 - 697871 | 0.0035 / 0.6965 COSA | 0.5% / 99.5% |
| 697872 - 700000 | 0.0049 / 0.6951 COSA | 0.7% / 99.3% |
| 700001 - 764335 | 0.0056 / 0.7944 COSA | 0.7% / 99.3% |
| 764336 - 800000 | 0.008 / 0.792 COSA | 1% / 99% |
| 800001 - 830799 | 0.009 / 0.891 COSA | 1% / 99% |
| 830800 - 897263 | 0.045 / 0.855 COSA | 5% / 95% |
| 897264 - 900000 | 0.063 / 0.837 COSA | 7% / 93% |
| 900001 - 910000 | 0.07 / 0.93 COSA | 7% / 93% |
| 910001 - 920000 | 0.14 / 1.86 COSA | 7% / 93% |
| 920001 - 930000 | 0.21 / 2.79 COSA | 7% / 93% |
| 930001 - 940000 | 0.28 / 3.72 COSA | 7% / 93% |
| 940001 - 950000 | 0.35 / 4.65 COSA | 7% / 93% |
| 950001 - 960000 | 0.42 / 5.58 COSA | 7% / 93% |
| 960001 - 963727 | 0.49 / 6.51 COSA | 7% / 93% |
| 963728 - 970000 | 0.7 / 6.3 COSA | 10% / 90% |
| 970001 - 980000 | 0.8 / 7.2 COSA | 10% / 90% |
| 980001 - 990000 | 0.9 / 8.1 COSA | 10% / 90% |
| 990001 - 991000 | 1 / 9 COSA | 10% / 90% |
| 991001 - 992000 | 1.5 / 13.5 COSA | 10% / 90% |
| 992001 - 993000 | 2 / 18 COSA | 10% / 90% |
| 993001 - 994000 | 2.5 / 22.5 COSA | 10% / 90% |
| 994001 - 995000 | 3 / 27 COSA | 10% / 90% |
| 995001 - 996000 | 3.5 / 31.5 COSA | 10% / 90% |
| 996001 - 997000 | 4 / 36 COSA | 10% / 90% |
| 997001 - 998000 | 4.25 / 38.25 COSA | 10% / 90% |
| 998001 - 999000 | 4.5 / 40.5 COSA | 10% / 90% |
| 999001 - 999999 | 5 / 45 COSA | 10% / 90% |
| 1000000 - 1013575 | 4 / 36 / 10 COSA | 8% / 72% / 20% |
| 1013576 - 1030191 | 2.5 / 36 / 10 / 1.5 COSA | 5% / 72% / 20% / 3% |
| 1030192 - 1048576 | 3.75 / 34 / 10 / 2.25 COSA | 7.5% / 68% / 20% / 4.5% |
| 1048577 - 1096655 | 1.875 / 17 / 5 / 1.125 COSA | 7.5% / 68% / 20% / 4.5% |
| 1096656 - 1163119 | 2.5 / 16 / 5 / 1.5 COSA | 10% / 64% / 20% / 6% |
| 1163120 - 1229583 | 3.125 / 15 / 5 / 1.875 COSA | 12.5% / 60% / 20% / 7.5% |
| 1229584 - 1296047 | 3.75 / 14 / 5 / 2.25 COSA | 15% / 56% / 20% / 9% |
| 1296048 - 1362511 | 4.375 / 13 / 5 / 2.625 COSA | 17.5% / 52% / 20% / 10.5% |
| 1362512 - 1428975 | 4.625 / 12.6 / 5 / 2.775 COSA | 18.5% / 50.4% / 20% / 11.1% |
| 1428976 - 1495439 | 4.875 / 12.2 / 5 / 2.925 COSA | 19.5% / 48.8% / 20% / 11.7% |
| 1495440 - 1561903 | 5 / 12 / 5 / 3 COSA | 20% / 48% / 20% / 12% |
| 1561904 - 1628367 | 5.125 / 11.8 / 5 / 3.075 COSA | 20.5% / 47.2% / 20% / 12.3% |
| 1628368 - 1694831 | 5.3125 / 11.5 / 5 / 3.1875 COSA | 21.25% / 46% / 20% / 12.75% |
| 1694832 - 1761295 | 5.5 / 11.2 / 5 / 3.3 COSA | 22% / 44.8% / 20% / 13.2% |
| 1761296 - 1827759 | 5.6875 / 10.9 / 5 / 3.4125 COSA | 22.75% / 43.6% / 20% / 13.65% |
| 1827760 - 1894223 | 5.875 / 10.6 / 5 / 3.525 COSA | 23.5% / 42.4% / 20% / 14.1% |
| 1894224 - 1960687 | 6.0625 / 10.3 / 5 / 3.6375 COSA | 24.25% / 41.2% / 20% / 14.55% |
| 1960688 - 2027151 | 6.25 / 10 / 5 / 3.75 COSA | 25% / 40% / 20% / 15% |
| 2027152 - 2093615 | 6.4375 / 9.7 / 5 / 3.8625 COSA | 25.75% / 38.8% / 20% / 15.45% |
| 2093616 - 2097152 | 6.625 / 9.4 / 5 / 3.975 COSA | 26.5% / 37.6% / 20% / 15.9% |
| 2097153 - 2160079 | 3.3125 / 4.7 / 2.5 / 1.9875 COSA | 26.5% / 37.6% / 20% / 15.9% |
| 2160080 - 2226543 | 3.40625 / 4.55 / 2.5 / 2.04375 COSA | 27.25% / 36.4% / 20% / 16.35% |
| 2226544 - 2293007 | 3.5 / 4.4 / 2.5 / 2.1 COSA | 28% / 35.2% / 20% / 16.8% |
| 2293008 - 2359471 | 3.59375 / 4.25 / 2.5 / 2.15625 COSA | 28.75% / 34% / 20% / 17.25% |
| 2359472 - 2425935 | 3.6875 / 4.1 / 2.5 / 2.2125 COSA | 29.5% / 32.8% / 20% / 17.7% |
| 2425936 - 2492399 | 3.71875 / 4.05 / 2.5 / 2.23125 COSA | 29.75% / 32.4% / 20% / 17.85% |
| 2492400 - 3145728 | 3.75 / 4 / 2.5 / 2.25 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 3145729 - 4194304 | 1.875 / 2 / 1.25 / 1.125 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 4194305 - 5242880 | 0.9375 / 1 / 0.625 / 0.5625 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 5242881 - 6291456 | 0.46875 / 0.5 / 0.3125 / 0.28125 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 6291457 - 7340032 | 0.234375 / 0.25 / 0.15625 / 0.140625 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 7340033 - 8388608 | 0.1171875 / 0.125 / 0.078125 / 0.0703125 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 8388609 - 9437184 | 0.05859375 / 0.0625 / 0.0390625 / 0.03515625 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 9437185 - 10485760 | 0.02929688 / 0.03125 / 0.01953125 / 0.01757812 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 10485761 - 11534336 | 0.01464844 / 0.015625 / 0.00976562 / 0.00878906 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 11534337 - 12582912 | 0.00732422 / 0.0078125 / 0.00488281 / 0.00439453 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 12582913 - 13631488 | 0.00366211 / 0.00390626 / 0.0024414 / 0.00219726 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 13631489 - 14680064 | 0.00183105 / 0.00195313 / 0.0012207 / 0.00109863 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 14680065 - 15728640 | 0.00091553 / 0.00097656 / 0.00061035 / 0.00054931 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 15728641 - 16777216 | 0.00045777 / 0.00048828 / 0.00030517 / 0.00027465 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 16777217 - 17825792 | 0.00022889 / 0.00024414 / 0.00015258 / 0.00013732 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 17825793 - 18874368 | 0.00011444 / 0.00012207 / 0.00007629 / 0.00006866 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 18874369 - 19922944 | 0.00005722 / 0.00006104 / 0.00003814 / 0.00003433 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 19922945 - 20971520 | 0.00002861 / 0.00003052 / 0.00001907 / 0.00001716 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 20971521 - 22020096 | 0.00001431 / 0.00001526 / 0.00000953 / 0.00000858 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 22020097 - 23068672 | 0.00000715 / 0.00000764 / 0.00000476 / 0.00000429 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 23068673 - 24117248 | 0.00000358 / 0.00000382 / 0.00000238 / 0.00000214 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 24117249 - 25165824 | 0.00000179 / 0.00000191 / 0.00000119 / 0.00000107 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 25165825 - 26214400 | 0.0000009 / 0.00000096 / 0.00000059 / 0.00000053 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 26214401 - 27262976 | 0.00000045 / 0.00000048 / 0.00000029 / 0.00000027 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 27262977 - 28311552 | 0.00000023 / 0.00000024 / 0.00000014 / 0.00000013 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 28311553 - 29360128 | 0.00000012 / 0.00000012 / 0.00000007 / 0.00000006 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 29360129 - 30408704 | 0.00000006 / 0.00000006 / 0.00000003 / 0.00000003 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 30408705 - 31457280 | 0.00000003 / 0.00000004 / 0.00000001 / 0.00000001 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 31457281 - 32505856 | 0.00000002 / 0.00000002 / 0 / 0 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 32505857 - 33554432 | 0.00000001 / 0.00000001 / 0 / 0 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 33554433 - 34603008 | 0 / 0.00000001 / 0 / 0 COSA | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 34603009 - 35651584 | 0 / 0 / 0 / 0 COSA + 费用 | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 35651585 - ∞ | 0 / 0 / 0 / 0 COSA + 费用 | 30% / 32% / 20% / 18% |
资源
COSA 代码
购买 cosa 在这些优秀交易所:
服务
区块浏览器
基于 Web 的通用区块链浏览器,为开发者提供 REST API。
Network
Cosanta SDN
我们的目标是将 Cosanta 主节点用作软件定义网络 (SDN)。该技术将提供良好的服务质量,并形成高可用 (HA)、灵活且抗 DDoS 的网络。
Roadmap
2021-04-12 10:00
cosa 到 piratecash 2021-04-17
16/07/2021 13:32:00
UTC
到 pirate-dex
2021-07-20
用于 cosanta
2021-07-26
proof of stake
2022-01-16
(100,000 block)
2022-02-11
2022-03-18
2023-02-10
2023-02-20
到 CoinGecko
2023-03-05
2023-03-07
2023-04-25
2023-09-30
2023-12-07
piratecash 2024-01-09
2024-02-01
2024-11-29
2025-01-13
Jun 20, 2025
用于 cosa
Jun 20, 2025
2026-05-02
2026-05-31
2026-06-20
2026-07-12
2026-07-15
2026-07-23
cosanta
foundation
在区块链上
(b2b)






