每日收益
$400.2412
0.00656133 BTC
137.2500 COSA
总数 / 已启用 / 常规 / evo 主节点
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| 价格 | $2.916148 | 0.00004781 BTC |
| 交易量 | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| 市值 | $3,908,150.79 | 64.07 BTC |
| 变化 | - | - |
基于过去24小时的实际数据
| 主节点 ROI(年化): | 500.96% / 73 天 如何设置? |
|---|---|
| 已支付给主节点的奖励: | 2,196.0000 COSA |
| 平均主节点奖励频率: | 41m 58s |
| 已启用主节点: | 16 |
| 已注册主节点: | 16 |
| 常规主节点: | 16 / 16 |
| Evo 主节点: | 0 / 0 |
| 供应量: | 1,340,176 COSA |
| 锁定在主节点抵押中的币: | 160,000 COSA (11.94%) |
| 主节点所需币数: | |
| 主节点价值: | $29,161.48 / 0.47805697 BTC |
| 主节点市值: | $466,583.61 / 7.65 BTC |
基于过去24小时的实际数据
| 每日区块数: | 549 |
|---|---|
| 平均出块时间: | 2m 37s |
| 最新区块: | 1,003,900 |
| 难度: | 15,299.92 |
| 创世区块: | 5 年 7天 8小时 11分 前 / Jul 16 2021 13:32:00 |