每日收益
$64.5900
0.00105885 BTC
33.2056 COSA
总数 / 已启用 / 常规 / evo 主节点
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| 价格 | $1.945152 | 0.00003189 BTC |
| 交易量 | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| 市值 | $5,803,006.78 | 95.13 BTC |
| 变化 | - | - |
基于过去24小时的实际数据
| 主节点 ROI(年化): | 121.20% / 301 天 如何设置? |
|---|---|
| 已支付给主节点的奖励: | 2,058.7500 COSA |
| 平均主节点奖励频率: | 2h 42m 37s |
| 已启用主节点: | 62 |
| 已注册主节点: | 62 |
| 常规主节点: | 62 / 62 |
| Evo 主节点: | 0 / 0 |
| 供应量: | 2,983,317 COSA |
| 锁定在主节点抵押中的币: | 620,000 COSA (20.78%) |
| 主节点所需币数: | |
| 主节点价值: | $19,451.52 / 0.31887742 BTC |
| 主节点市值: | $1,205,994.42 / 19.77 BTC |
基于过去24小时的实际数据
| 每日区块数: | 549 |
|---|---|
| 平均出块时间: | 2m 37s |
| 最新区块: | 1,037,717 |
| 难度: | 34,804.15 |
| 创世区块: | 5 年 2 月 7天 50分 前 / Jul 16 2021 13:32:00 |