Tägliches Einkommen
$398.7832
0.00653743 BTC
136.7500 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $2.916148 | 0.00004781 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $3,907,800.85 | 64.06 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 499.14% / 73 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 2,188.0000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 42m 7s |
| Aktivierte Masternodes: | 16 |
| Registrierte Masternodes: | 16 |
| Reguläre Masternodes: | 16 / 16 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 1,340,056 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 160,000 COSA (11.94%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $29,161.48 / 0.47805697 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $466,583.61 / 7.65 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 547 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 38s |
| Letzter Block: | 1,003,897 |
| Schwierigkeit: | 15,886.92 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 7T 8Std 9Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |