Tägliches Einkommen
$9.1657
0.00015026 BTC
16.5726 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.553065 | 0.00000907 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $2,087,467.55 | 34.22 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 60.49% / 603 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 1,027.5000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 2h 42m 55s |
| Aktivierte Masternodes: | 62 |
| Registrierte Masternodes: | 63 |
| Reguläre Masternodes: | 62 / 63 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 3,774,364 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 630,000 COSA (16.69%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $5,530.65 / 0.09066634 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $348,430.74 / 5.71 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 548 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 38s |
| Letzter Block: | 1,060,291 |
| Schwierigkeit: | 63,789.77 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 3 Mon 18T 5Std 8Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |