Tägliches Einkommen
$21.4157
0.00035108 BTC
16.7520 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $1.278395 | 0.00002096 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $4,561,607.36 | 74.78 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 61.14% / 597 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 1,021.8750 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 2h 41m 10s |
| Aktivierte Masternodes: | 61 |
| Registrierte Masternodes: | 62 |
| Reguläre Masternodes: | 61 / 62 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 3,568,230 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 620,000 COSA (17.38%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $12,783.95 / 0.20957292 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $792,604.79 / 12.99 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 545 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 39s |
| Letzter Block: | 1,049,370 |
| Schwierigkeit: | 94,190.57 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 2 Mon 28T 6Std 54Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |