Tägliches Einkommen
$242.4420
0.00417281 BTC
77.8571 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $3.113934 | 0.00005360 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $2,839,618.41 | 48.87 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 284.18% / 128 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 1,090.0000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 36m 59s |
| Aktivierte Masternodes: | 14 |
| Registrierte Masternodes: | 14 |
| Reguläre Masternodes: | 14 / 14 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 911,907 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 140,000 COSA (15.35%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $31,139.34 / 0.53595785 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $435,950.81 / 7.50 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 545 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 39s |
| Letzter Block: | 992,762 |
| Schwierigkeit: | 13,419.76 |
| Genesis-Block: | 4 Jahre 11 Mon 17T 20Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |