Tägliches Einkommen
$64.2313
0.00105297 BTC
33.0847 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $1.941421 | 0.00003183 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $5,791,727.69 | 94.95 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 120.76% / 302 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 2,051.2500 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 2h 43m 13s |
| Aktivierte Masternodes: | 62 |
| Registrierte Masternodes: | 62 |
| Reguläre Masternodes: | 62 / 62 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 2,983,242 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 620,000 COSA (20.78%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $19,414.21 / 0.31826569 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $1,203,680.84 / 19.73 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 547 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 38s |
| Letzter Block: | 1,037,715 |
| Schwierigkeit: | 37,406.17 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 2 Mon 7T 48Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |