Tägliches Einkommen
$408.1103
0.00669033 BTC
145.3333 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $2.808098 | 0.00004603 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $3,329,775.25 | 54.59 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 530.47% / 69 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 2,180.0000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 39m 38s |
| Aktivierte Masternodes: | 15 |
| Registrierte Masternodes: | 15 |
| Reguläre Masternodes: | 15 / 15 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 1,185,776 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 150,000 COSA (12.65%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $28,080.98 / 0.46034396 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $421,214.72 / 6.91 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 545 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 39s |
| Letzter Block: | 1,000,040 |
| Schwierigkeit: | 11,533.31 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 7Std 7Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |