Tägliches Einkommen
$103.0851
0.00168992 BTC
41.4394 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $2.487612 | 0.00004078 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $4,880,166.76 | 80.00 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 151.25% / 241 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 1,367.5000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 1h 26m 52s |
| Aktivierte Masternodes: | 33 |
| Registrierte Masternodes: | 33 |
| Reguläre Masternodes: | 33 / 33 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 1,961,788 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 330,000 COSA (16.82%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $24,876.12 / 0.40780520 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $820,911.88 / 13.46 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 547 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 38s |
| Letzter Block: | 1,015,354 |
| Schwierigkeit: | 68,450.10 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 28T 5Std 9Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |