Tägliches Einkommen
$658.7061
0.01041026 BTC
247.5000 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $2.661439 | 0.00004206 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $2,113,222.14 | 33.40 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 903.38% / 40 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 495.0000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 5m 14s |
| Aktivierte Masternodes: | 2 |
| Registrierte Masternodes: | 2 |
| Reguläre Masternodes: | 2 / 2 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 794,015 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 20,000 COSA (2.52%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $26,614.39 / 0.42061644 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $53,228.77 / 0.84 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 550 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 37s |
| Letzter Block: | 981,372 |
| Schwierigkeit: | 18,621.75 |
| Genesis-Block: | 4 Jahre 10 Mon 27T 5Std 36Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |