Tägliches Einkommen
$22.0782
0.00036194 BTC
16.8443 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $1.310726 | 0.00002149 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $4,664,876.13 | 76.47 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 61.48% / 594 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 1,027.5000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 2h 40m 18s |
| Aktivierte Masternodes: | 61 |
| Registrierte Masternodes: | 62 |
| Reguläre Masternodes: | 61 / 62 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 3,559,002 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 620,000 COSA (17.42%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $13,107.26 / 0.21487313 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $812,650.16 / 13.32 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 548 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 38s |
| Letzter Block: | 1,048,881 |
| Schwierigkeit: | 77,442.83 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 2 Mon 27T 9Std 26Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |