Tägliches Einkommen
$73.3818
0.00120298 BTC
41.9697 COSA
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $1.748448 | 0.00002866 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Marktkapitalisierung | $4,185,293.23 | 68.61 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 153.19% / 238 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 1,385.0000 COSA |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 1h 25m 47s |
| Aktivierte Masternodes: | 33 |
| Registrierte Masternodes: | 33 |
| Reguläre Masternodes: | 33 / 33 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 2,393,719 COSA |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 330,000 COSA (13.79%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $17,484.48 / 0.28663077 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $576,987.74 / 9.46 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 554 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 36s |
| Letzter Block: | 1,026,572 |
| Schwierigkeit: | 84,307.99 |
| Genesis-Block: | 5 Jahre 1 Mon 17T 16Std 19Min vor / Jul 16 2021 13:32:00 |