Revenu quotidien
$9.1992
0.00015081 BTC
16.6331 COSA
Total / activées / régulières / evo masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Prix | $0.553065 | 0.00000907 BTC |
| Volume | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Capitalisation | $2,087,498.87 | 34.22 BTC |
| Variation | - | - |
basé sur les données réelles des dernières 24 heures
| ROI masternode (annuel): | 60.71% / 601 jours Comment le configurer ? |
|---|---|
| Récompenses payées aux masternodes: | 1,031.2500 COSA |
| Fréquence moyenne de récompense masternode: | 2h 42m 20s |
| Masternodes activées: | 62 |
| Masternodes enregistrées: | 63 |
| Masternodes régulières: | 62 / 63 |
| Masternodes Evo: | 0 / 0 |
| Offre: | 3,774,421 COSA |
| Coins verrouillés en collatéral masternode: | 630,000 COSA (16.69%) |
| Coins requis pour une masternode: | |
| Valeur de la masternode: | $5,530.65 / 0.09066634 BTC |
| Capitalisation des masternodes: | $348,430.74 / 5.71 BTC |
basé sur les données réelles des dernières 24 heures
| Blocs par jour: | 550 |
|---|---|
| Temps moyen de bloc: | 2m 37s |
| Dernier bloc: | 1,060,294 |
| Difficulté: | 66,254.81 |
| Bloc Genesis: | 5 ans 3 mois 18j 5h 11min il y a / Jul 16 2021 13:32:00 |