Ingresos diarios
$9.8598
0.00016164 BTC
16.6028 COSA
Total / habilitadas / regulares / evo masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Precio | $0.593862 | 0.00000974 BTC |
| Volumen | $0.00 | 0.00000000 BTC |
| Capitalización | $2,248,097.77 | 36.85 BTC |
| Cambio | - | - |
basado en datos reales de las últimas 24 horas
| ROI de masternode (anual): | 60.60% / 602 días ¿Cómo configurarlo? |
|---|---|
| Recompensas pagadas a masternodes: | 1,029.3750 COSA |
| Frecuencia media de recompensa de masternode: | 2h 42m 37s |
| Masternodes habilitadas: | 62 |
| Masternodes registradas: | 63 |
| Masternodes regulares: | 62 / 63 |
| Masternodes Evo: | 0 / 0 |
| Suministro: | 3,785,557 COSA |
| Monedas bloqueadas en colateral de masternodes: | 630,000 COSA (16.64%) |
| Monedas requeridas para masternode: | |
| Valor de masternode: | $5,938.62 / 0.09735439 BTC |
| Capitalización de masternodes: | $374,132.93 / 6.13 BTC |
basado en datos reales de las últimas 24 horas
| Bloques por día: | 549 |
|---|---|
| Tiempo medio de bloque: | 2m 37s |
| Último bloque: | 1,060,884 |
| Dificultad: | 82,788.50 |
| Bloque génesis: | 5 años 3 mes 19d 7h 4m atrás / Jul 16 2021 13:32:00 |